Vue majeure
B majeur
Rang de luminosité 2/7 (lumineux)
Notes caractéristiques
- 7 = A# (sensible, ramène à la maison)
- 4 = E (la note qui s'appuie sur la tierce)
Tonalité B majeur – G# mineur Accords Ebmaj7, Gm7, Bm7, Dm7, G9, Am7, D7, Ebm7 … Tonalité facile C#
G9 Em11
Share my life, take me for what I am
C9 D/C G9 Am7 D7
'Cause I'll never change all my colours for you
G9 Em11
Take my love, I'll never ask for too much
C9 D/C G9 Am7 D7
Just all that you are and everything that you do
Am7 Bm7 Em7
I don't really need to look very much further
Am9 Bm7 Em7
I don't want to have to go where you don't follow
Am9 Bm7
I won't hold it back again, this passion inside
C7M Am7/D C9 C D
I can't run from myself, there's nowhere to hide
Ebmaj7 Cm7
Don't make me close one more door
Dm7 Gm7
I don't wanna hurt anymore
Dm/F Ebmaj7 Cm7
Stay in my arms if you dare
Dm7 Gm7
Or must I imagine you there
Dm/F Cm9 Dm7 Gm7
Don't walk away from me, me
Ebmaj7 Bb9/D Cm7/F
I have nothing, nothing, nothing
F7 Bb Gm7 F Ebmaj7 D7 D7
If I don't have you, you, you, you
G9. Em11
You see through, right to the heart of me
C9. D/C
You break down my walls
G9 Am7 D7
With the strength of you love, mm
G9. Em11
I never knew love like I've known it with you
C9. D/C. G9 Am7 D7
Will a memory survive, one I can hold on to
Am7 Bm7 Em7
I don't really need to look very much further
Am9 Bm7 Em7
I don't want to have to go where you don't follow
Am9 Bm7
I won't hold it back again, this passion inside
Cmaj7 Am7/D
I can't run from myself, there's nowhere to hide
Ebmaj7 Cm7
Don't make me close one more door
Dm7 Gm7
I don't wanna hurt anymore
Dm/F Ebmaj7 Cm7
Stay in my arms if you dare
Dm7 Gm7
Or must I imagine you there
Dm/F Cm9 Dm7 Gm7
Don't walk away from me, me
Ebmaj7 Bb9/D Cm7/F
I have nothing, nothing, nothing
Emaj7 Dbm9
Don't make me close one more door
Ebm7 Abm7
I don't wanna hurt anymore
Ebm/F# Emaj7 Dbm9
Stay in my arms if you dare
Ebm7 Abm7
Or must I imagine you there
Ebm/F# Dbm7 Ebm7
Don't walk away from me, no
Abm7 Gb Dbm7 Ebm7
Don't walk away from me, no
Abm7 Dbm7 Ebm7
Don’t you dare walk away from me
Emaj7 B/D# Dbm7/F#
I have nothing, nothing, nothing
Gb Emaj7 Gb7 Gb7 B
If I don't have you, oh oh oh oh ohhh
Fin de la chanson On la rejoue ?
Analyse harmonique
La chanson s'ouvre sur G9 et se termine sur B. Ses accords appartiennent à la fois à B majeur et à G#m : chaque accord ci-dessous est donc lu des deux façons.
Vue majeure
Rang de luminosité 2/7 (lumineux)
Notes caractéristiques
Vue mineure
Rang de luminosité 5/7 (plutôt sombre)
Notes caractéristiques
De quel côté penche l'oreille ?
Notre lecture : honnêtement, impossible de trancher ici — la chanson circule librement entre B majeur et G# mineur, car elle se pose sur B, G#m revient 4 fois contre 2 pour B et l'accord de V majeur pointe droit vers G#m. Lisez les accords des deux façons et voyez laquelle sonne le plus « maison » pour vous.
Affichez les degrés au-dessus des accords — par rapport à B ou à G#m ; comparer les deux lectures est un exercice en soi.
Tous les accords de la tonalité, classés de 1 à 7 séparément pour chaque tonalité. Pour les accords joués dans la chanson, le nombre d'occurrences est indiqué ; les accords hors gamme figurent à côté de leur propre degré.
| Degré | Accord | Fonction | Notes | Dans la chanson |
|---|---|---|---|---|
| I | B/D# | Tonique — la maison | B · D# · F# | 1× |
| I | B | Tonique — la maison | B · D# · F# | 1× |
| i7 | Bm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | B · D · F# · A | 6× |
| bii7 | Cm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb | 4× |
| bII7 | C9 | bII napolitain — une couleur sombre et dramatique un demi-ton au-dessus de la toniqueaccord d'emprunt | C · E · G · Bb · D | 2× |
| bii7 | Cm9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb · D | 2× |
| bii7 | Cm7/F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb | 2× |
| bIImaj7 | Cmaj7 | bII napolitain — une couleur sombre et dramatique un demi-ton au-dessus de la toniqueaccord d'emprunt | C · E · G · B | 1× |
| ii7 | Dbm7 | Sus-tonique — prépare la dominante | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| ii7 | Dbm9 | Sus-tonique — prépare la dominante | Db · Fb · Ab · Cb · Eb | 2× |
| ii7 | Dbm7/F# | Sus-tonique — prépare la dominante | Db · Fb · Ab · Cb | 1× |
| biii7 | Dm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F · A · C | 6× |
| bIII7 | D7 | Emprunté au mineur homonymeaccord d'emprunt | D · F# · A · C | 5× |
| biii | Dm/F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F · A | 4× |
| bIII | D/C | Emprunté au mineur homonymeaccord d'emprunt | D · F# · A | 2× |
| iii7 | Ebm7 | Médiante — une nuance de la famille de tonique | Eb · Gb · Bb · Db | 5× |
| iii | Ebm/F# | Médiante — une nuance de la famille de tonique | Eb · Gb · Bb | 2× |
| V/vi | Ebmaj7 | Dominante secondaire V/vi — mène à Abmdominante secondaire | Eb · G · Bb · D | 7× |
| IVmaj7 | Emaj7 | Sous-dominante — éloigne de la maison | E · G# · B · D# | 4× |
| iv7 | Em7 | iv mineur — emprunté au mineur homonymeaccord d'emprunt | E · G · B · D | 4× |
| iv7 | Em11 | iv mineur — emprunté au mineur homonymeaccord d'emprunt | E · G · B · D · A | 2× |
| #IV7 | F7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | F · A · C · Eb | 1× |
| #IV | F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | F · A · C | 1× |
| V | Gb | Dominante — la plus forte attraction vers la maison | Gb · Bb · Db | 2× |
| V7 | Gb7 | Dominante — la plus forte attraction vers la maison | Gb · Bb · Db · Fb | 2× |
| bvi7 | Gm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | G · Bb · D · F | 7× |
| bVI7 | G9 | Emprunté au mineur homonymeaccord d'emprunt | G · B · D · F · A | 5× |
| vi7 | Abm7 | Relatif mineur — le côté mélancolique | Ab · Cb · Eb · Gb | 4× |
| bvii7 | Am7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G | 5× |
| bvii7 | Am9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G · B | 4× |
| bvii7 | Am7/D | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G | 1× |
| vii° | A#dim | Accord de sensible — tension | A# · C# · E | — |
| V7/iii | Bb9/D | Dominante secondaire V/iii — mène à Ebmdominante secondaire | Bb · D · F · Ab · C | 2× |
| V/iii | Bb | Dominante secondaire V/iii — mène à Ebmdominante secondaire | Bb · D · F | 1× |
| Degré | Accord | Fonction | Notes | Dans la chanson |
|---|---|---|---|---|
| i7 | Abm7 | Tonique — la maison | Ab · Cb · Eb · Gb | 4× |
| bii7 | Am7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G | 5× |
| bii7 | Am9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G · B | 4× |
| bii7 | Am7/D | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | A · C · E · G | 1× |
| ii° | A#dim | Sus-tonique — prépare la dominante | A# · C# · E | — |
| V7/v | Bb9/D | Dominante secondaire V/v — mène à Ebmdominante secondaire | Bb · D · F · Ab · C | 2× |
| V/v | Bb | Dominante secondaire V/v — mène à Ebmdominante secondaire | Bb · D · F | 1× |
| III | B/D# | Relatif majeur — le côté lumineux | B · D# · F# | 1× |
| III | B | Relatif majeur — le côté lumineux | B · D# · F# | 1× |
| iii7 | Bm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | B · D · F# · A | 6× |
| #iii7 | Cm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb | 4× |
| #III7 | C9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · E · G · Bb · D | 2× |
| #iii7 | Cm9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb · D | 2× |
| #iii7 | Cm7/F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · Eb · G · Bb | 2× |
| #IIImaj7 | Cmaj7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | C · E · G · B | 1× |
| iv7 | Dbm7 | Sous-dominante — éloigne de la maison | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| iv7 | Dbm9 | Sous-dominante — éloigne de la maison | Db · Fb · Ab · Cb · Eb | 2× |
| iv7 | Dbm7/F# | Sous-dominante — éloigne de la maison | Db · Fb · Ab · Cb | 1× |
| #iv7 | Dm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F · A · C | 6× |
| #IV7 | D7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F# · A · C | 5× |
| #iv | Dm/F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F · A | 4× |
| #IV | D/C | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | D · F# · A | 2× |
| v7 | Ebm7 | Dominante mineure — attraction douce | Eb · Gb · Bb · Db | 5× |
| v | Ebm/F# | Dominante mineure — attraction douce | Eb · Gb · Bb | 2× |
| Vmaj7 | Ebmaj7 | Dominante — issue du mineur harmonique, attire fortement vers la toniquemineur harmonique | Eb · G · Bb · D | 7× |
| VImaj7 | Emaj7 | Sus-médiante — couleur chaude | E · G# · B · D# | 4× |
| vi7 | Em7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | E · G · B · D | 4× |
| vi7 | Em11 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | E · G · B · D · A | 2× |
| #VI7 | F7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | F · A · C · Eb | 1× |
| #VI | F | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | F · A · C | 1× |
| VII | Gb | Sous-tonique — marche vers la tonique | Gb · Bb · Db | 2× |
| VII7 | Gb7 | Sous-tonique — marche vers la tonique | Gb · Bb · Db · Fb | 2× |
| #vii7 | Gm7 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | G · Bb · D · F | 7× |
| #VII7 | G9 | Accord de couleur chromatiquehors tonalité | G · B · D · F · A | 5× |
Le couple de tonalités est B majeur et son relatif G# mineur (5 dièses). 33 accords différents apparaissent 101 fois au total ; 11 d'entre eux se trouvent naturellement dans la gamme commune. Le V majeur de G#m apporte la sensible du mineur harmonique et donne au côté mineur une attraction plus nette, plus dramatique ; vu depuis B, ce même Ebmaj7 est un V/vi, une dominante secondaire qui mène à G#m. Bb9/D, Bb jouent le rôle de dominantes secondaires et pointent brièvement vers d'autres accords de la tonalité. G9, D7, Em7, Em11, C9, D/C, Cmaj7 sont empruntés au mineur homonyme et ajoutent une nuance plus sombre au côté majeur.
Le passage à surveiller est Ebm7 → Abm7, entendu 4 fois. Du côté de B, il se lit iii7 → vi7; du côté de G#m, c'est v7 → i7 (cadence en mineur naturel: arrivée douce et modale). Savoir où tombent ces arrivées vous aide à sentir le phrasé et à anticiper l'accord suivant.
Les segments vides sont des accords que la chanson n'utilise pas.
En commençant sur G9, la chanson dévoile sa tonalité dès la première mesure. L'ossature, c'est Ebmaj7, Gm7, Bm7, Dm7 — V/vi–bvi7–i7–biii7 côté B, Vmaj7–#vii7–iii7–#iv7 côté G#m. Ebmaj7 est le rebondissement intéressant : en B, c'est un accord chromatique (V/vi), tandis qu'en G#m, il devient la dominante (Vmaj7) qui rend le côté mineur si affirmé. Tendez l'oreille sur Ebm7 → Abm7 (iii7 → vi7 en B, v7 → i7 en G#m) : cadence en mineur naturel — arrivée douce et modale. L'accord final est B ; l'oreille se repose en B.
Cette analyse est générée à partir des accords de la chanson par le moteur harmonique d'Akorculuk, selon des règles cohérentes. Quand vous changez de tonalité, les degrés restent les mêmes ; seuls les noms des accords changent.
Survolez ou touchez un accord dans les paroles : vous verrez ses positions, son degré dans les deux tonalités et un bouton d'écoute. Ici, tous les accords de la chanson côte à côte.
Des chansons similaires prêtes à jouer : choisissez une liste.
Une erreur dans ce contenu ? Signalez-la.
Publié uniquement à des fins d'apprentissage musical. Tous les droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Si vous pensez que ce contenu enfreint des droits d'auteur, contactez-nous.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité .