Aus Dur-Sicht
B-Dur
Helligkeitsrang 2/7 (hell)
Charakteristische Töne
- 7 = A# (Leitton, zieht nach Hause)
- 4 = E (der Ton, der sich auf die Terz lehnt)
Tonart B Dur – G# Moll Akkorde Ebmaj7, Gm7, Bm7, Dm7, G9, Am7, D7, Ebm7 … Leichte Tonart C#
G9 Em11
Share my life, take me for what I am
C9 D/C G9 Am7 D7
'Cause I'll never change all my colours for you
G9 Em11
Take my love, I'll never ask for too much
C9 D/C G9 Am7 D7
Just all that you are and everything that you do
Am7 Bm7 Em7
I don't really need to look very much further
Am9 Bm7 Em7
I don't want to have to go where you don't follow
Am9 Bm7
I won't hold it back again, this passion inside
C7M Am7/D C9 C D
I can't run from myself, there's nowhere to hide
Ebmaj7 Cm7
Don't make me close one more door
Dm7 Gm7
I don't wanna hurt anymore
Dm/F Ebmaj7 Cm7
Stay in my arms if you dare
Dm7 Gm7
Or must I imagine you there
Dm/F Cm9 Dm7 Gm7
Don't walk away from me, me
Ebmaj7 Bb9/D Cm7/F
I have nothing, nothing, nothing
F7 Bb Gm7 F Ebmaj7 D7 D7
If I don't have you, you, you, you
G9. Em11
You see through, right to the heart of me
C9. D/C
You break down my walls
G9 Am7 D7
With the strength of you love, mm
G9. Em11
I never knew love like I've known it with you
C9. D/C. G9 Am7 D7
Will a memory survive, one I can hold on to
Am7 Bm7 Em7
I don't really need to look very much further
Am9 Bm7 Em7
I don't want to have to go where you don't follow
Am9 Bm7
I won't hold it back again, this passion inside
Cmaj7 Am7/D
I can't run from myself, there's nowhere to hide
Ebmaj7 Cm7
Don't make me close one more door
Dm7 Gm7
I don't wanna hurt anymore
Dm/F Ebmaj7 Cm7
Stay in my arms if you dare
Dm7 Gm7
Or must I imagine you there
Dm/F Cm9 Dm7 Gm7
Don't walk away from me, me
Ebmaj7 Bb9/D Cm7/F
I have nothing, nothing, nothing
Emaj7 Dbm9
Don't make me close one more door
Ebm7 Abm7
I don't wanna hurt anymore
Ebm/F# Emaj7 Dbm9
Stay in my arms if you dare
Ebm7 Abm7
Or must I imagine you there
Ebm/F# Dbm7 Ebm7
Don't walk away from me, no
Abm7 Gb Dbm7 Ebm7
Don't walk away from me, no
Abm7 Dbm7 Ebm7
Don’t you dare walk away from me
Emaj7 B/D# Dbm7/F#
I have nothing, nothing, nothing
Gb Emaj7 Gb7 Gb7 B
If I don't have you, oh oh oh oh ohhh
Ende des Songs Noch einmal?
Harmonieanalyse
Der Song beginnt mit G9 und endet mit B. Seine Akkorde gehören sowohl zu B-Dur als auch zu G#m – deshalb lesen wir unten jeden Akkord aus beiden Blickwinkeln.
Aus Dur-Sicht
Helligkeitsrang 2/7 (hell)
Charakteristische Töne
Aus Moll-Sicht
Helligkeitsrang 5/7 (eher dunkel)
Charakteristische Töne
Zu welcher Seite neigt das Ohr?
Unsere Lesart: Ehrlich gesagt können wir uns hier für keine Seite entscheiden – der Song bewegt sich frei zwischen B-Dur und G#-Moll, weil er auf B zur Ruhe kommt, G#m 4-mal erklingt, B nur 2-mal und der Dur-V-Akkord direkt auf G#m zielt. Lies die Akkorde aus beiden Blickwinkeln und entscheide selbst, was sich für dich mehr nach Zuhause anfühlt.
Zeig die Stufen über den Akkorden an – bezogen auf B oder auf G#m; beide Lesarten zu vergleichen ist eine Übung für sich.
Alle Akkorde der Tonart, für jede der beiden Tonarten getrennt von 1 bis 7 geordnet. Bei den im Song gespielten Akkorden steht, wie oft sie vorkommen; tonleiterfremde Akkorde stehen neben ihrer eigenen Stufe.
| Stufe | Akkord | Funktion | Töne | Im Song |
|---|---|---|---|---|
| I | B/D# | Tonika — das Zuhause | B · D# · F# | 1× |
| I | B | Tonika — das Zuhause | B · D# · F# | 1× |
| i7 | Bm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | B · D · F# · A | 6× |
| bii7 | Cm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb | 4× |
| bII7 | C9 | Neapolitanischer bII — eine dunkle, dramatische Farbe einen Halbton über der Tonikaentlehnter Akkord | C · E · G · Bb · D | 2× |
| bii7 | Cm9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb · D | 2× |
| bii7 | Cm7/F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb | 2× |
| bIImaj7 | Cmaj7 | Neapolitanischer bII — eine dunkle, dramatische Farbe einen Halbton über der Tonikaentlehnter Akkord | C · E · G · B | 1× |
| ii7 | Dbm7 | Supertonika — bereitet die Dominante vor | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| ii7 | Dbm9 | Supertonika — bereitet die Dominante vor | Db · Fb · Ab · Cb · Eb | 2× |
| ii7 | Dbm7/F# | Supertonika — bereitet die Dominante vor | Db · Fb · Ab · Cb | 1× |
| biii7 | Dm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F · A · C | 6× |
| bIII7 | D7 | Aus dem gleichnamigen Moll entlehntentlehnter Akkord | D · F# · A · C | 5× |
| biii | Dm/F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F · A | 4× |
| bIII | D/C | Aus dem gleichnamigen Moll entlehntentlehnter Akkord | D · F# · A | 2× |
| iii7 | Ebm7 | Mediante — eine Schattierung der Tonika-Familie | Eb · Gb · Bb · Db | 5× |
| iii | Ebm/F# | Mediante — eine Schattierung der Tonika-Familie | Eb · Gb · Bb | 2× |
| V/vi | Ebmaj7 | Zwischendominante V/vi — führt zu AbmZwischendominante | Eb · G · Bb · D | 7× |
| IVmaj7 | Emaj7 | Subdominante — führt von zu Hause weg | E · G# · B · D# | 4× |
| iv7 | Em7 | Moll-iv — aus dem gleichnamigen Moll entlehntentlehnter Akkord | E · G · B · D | 4× |
| iv7 | Em11 | Moll-iv — aus dem gleichnamigen Moll entlehntentlehnter Akkord | E · G · B · D · A | 2× |
| #IV7 | F7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | F · A · C · Eb | 1× |
| #IV | F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | F · A · C | 1× |
| V | Gb | Dominante — stärkster Zug nach Hause | Gb · Bb · Db | 2× |
| V7 | Gb7 | Dominante — stärkster Zug nach Hause | Gb · Bb · Db · Fb | 2× |
| bvi7 | Gm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | G · Bb · D · F | 7× |
| bVI7 | G9 | Aus dem gleichnamigen Moll entlehntentlehnter Akkord | G · B · D · F · A | 5× |
| vi7 | Abm7 | Paralleles Moll — die melancholische Seite | Ab · Cb · Eb · Gb | 4× |
| bvii7 | Am7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G | 5× |
| bvii7 | Am9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G · B | 4× |
| bvii7 | Am7/D | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G | 1× |
| vii° | A#dim | Leittonakkord — Spannung | A# · C# · E | — |
| V7/iii | Bb9/D | Zwischendominante V/iii — führt zu EbmZwischendominante | Bb · D · F · Ab · C | 2× |
| V/iii | Bb | Zwischendominante V/iii — führt zu EbmZwischendominante | Bb · D · F | 1× |
| Stufe | Akkord | Funktion | Töne | Im Song |
|---|---|---|---|---|
| i7 | Abm7 | Tonika — das Zuhause | Ab · Cb · Eb · Gb | 4× |
| bii7 | Am7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G | 5× |
| bii7 | Am9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G · B | 4× |
| bii7 | Am7/D | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | A · C · E · G | 1× |
| ii° | A#dim | Supertonika — bereitet die Dominante vor | A# · C# · E | — |
| V7/v | Bb9/D | Zwischendominante V/v — führt zu EbmZwischendominante | Bb · D · F · Ab · C | 2× |
| V/v | Bb | Zwischendominante V/v — führt zu EbmZwischendominante | Bb · D · F | 1× |
| III | B/D# | Paralleles Dur — die helle Seite | B · D# · F# | 1× |
| III | B | Paralleles Dur — die helle Seite | B · D# · F# | 1× |
| iii7 | Bm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | B · D · F# · A | 6× |
| #iii7 | Cm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb | 4× |
| #III7 | C9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · E · G · Bb · D | 2× |
| #iii7 | Cm9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb · D | 2× |
| #iii7 | Cm7/F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · Eb · G · Bb | 2× |
| #IIImaj7 | Cmaj7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | C · E · G · B | 1× |
| iv7 | Dbm7 | Subdominante — führt von zu Hause weg | Db · Fb · Ab · Cb | 3× |
| iv7 | Dbm9 | Subdominante — führt von zu Hause weg | Db · Fb · Ab · Cb · Eb | 2× |
| iv7 | Dbm7/F# | Subdominante — führt von zu Hause weg | Db · Fb · Ab · Cb | 1× |
| #iv7 | Dm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F · A · C | 6× |
| #IV7 | D7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F# · A · C | 5× |
| #iv | Dm/F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F · A | 4× |
| #IV | D/C | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | D · F# · A | 2× |
| v7 | Ebm7 | Moll-Dominante — sanfter Zug | Eb · Gb · Bb · Db | 5× |
| v | Ebm/F# | Moll-Dominante — sanfter Zug | Eb · Gb · Bb | 2× |
| Vmaj7 | Ebmaj7 | Dominante — aus dem harmonischen Moll, zieht stark zur Tonikaharmonisches Moll | Eb · G · Bb · D | 7× |
| VImaj7 | Emaj7 | Submediante — warme Farbe | E · G# · B · D# | 4× |
| vi7 | Em7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | E · G · B · D | 4× |
| vi7 | Em11 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | E · G · B · D · A | 2× |
| #VI7 | F7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | F · A · C · Eb | 1× |
| #VI | F | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | F · A · C | 1× |
| VII | Gb | Subtonika — Stufe zurück zur Tonika | Gb · Bb · Db | 2× |
| VII7 | Gb7 | Subtonika — Stufe zurück zur Tonika | Gb · Bb · Db · Fb | 2× |
| #vii7 | Gm7 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | G · Bb · D · F | 7× |
| #VII7 | G9 | Chromatischer Farbakkordtonartfremd | G · B · D · F · A | 5× |
Das Tonartpaar ist B-Dur und seine Paralleltonart G#-Moll (5 Kreuze). 33 verschiedene Akkorde kommen insgesamt 101-mal vor; 11 davon liegen ganz natürlich in der gemeinsamen Tonleiter. Die Dur-V von G#m bringt den Leitton des harmonischen Moll und gibt der Moll-Seite einen schärferen, dramatischeren Zug; aus Sicht von B ist dasselbe Ebmaj7 ein V/vi, also eine Zwischendominante Richtung G#m. Bb9/D, Bb wirken als Zwischendominanten und weisen kurz auf andere Akkorde der Tonart. G9, D7, Em7, Em11, C9, D/C, Cmaj7 sind aus dem gleichnamigen Moll entlehnt und legen einen dunkleren Schatten auf die Dur-Seite.
Achte besonders auf den Wechsel Ebm7 → Abm7, 4-mal zu hören. Aus Sicht von B liest er sich als iii7 → vi7; aus Sicht von G#m ist er v7 → i7 (Kadenz in natürlich Moll: sanfte, modale Ankunft). Wenn du weißt, wo diese Ankünfte liegen, spürst du die Phrasierung besser und ahnst den nächsten Akkord voraus.
Leere Segmente sind Akkorde, die im Song nicht vorkommen.
Mit G9 als Start verrät der Song seine Tonart schon im ersten Takt. Das Rückgrat bilden Ebmaj7, Gm7, Bm7, Dm7 – aus Sicht von B V/vi–bvi7–i7–biii7, aus Sicht von G#m Vmaj7–#vii7–iii7–#iv7. Ebmaj7 ist die spannende Wendung: In B ist er ein chromatischer Akkord (V/vi), in G#m dagegen die Dominante (Vmaj7), die die Moll-Seite so entschlossen klingen lässt. Hör genau auf Ebm7 → Abm7 (iii7 → vi7 in B, v7 → i7 in G#m): Kadenz in natürlich Moll — sanfte, modale Ankunft. Der Schlussakkord ist B; das Ohr kommt in B zur Ruhe.
Diese Analyse wird von der Harmonie-Engine von Akorculuk nach festen Regeln aus den Akkorden des Songs erstellt. Wenn du die Tonart änderst, bleiben die Stufen gleich; nur die Akkordnamen ändern sich.
Fahre über einen Akkord im Songtext oder tippe darauf: Du siehst Griffe, die Stufe in beiden Tonarten und einen Anhören-Button. Hier stehen alle Akkorde des Songs nebeneinander.
Ähnliche Songs, bereit zum Spielen: Wähl eine Liste.
Fehler in diesem Inhalt? Melden.
Nur zu musikpädagogischen Zwecken veröffentlicht. Alle Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern. Wenn du glaubst, dass dieser Inhalt Urheberrechte verletzt, kontaktiere uns bitte.
Wir verwenden Cookies, um dir das beste Erlebnis auf unserer Website zu bieten. Mehr dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung .