Majör gözüyle
Eb majör
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
- 7 = D (yeden, eve çeker)
- 4 = Ab (3'lünün üstüne yaslanan ses)
Ton Eb majör – C minör Akorlar Cm, A#, G#, D#, F, G Kolay ton G
Intro
e|--------------------------------|--------------------------------|
b|--------------------------------|--------------------------------|
g|10b12-10v-8-10b12r10-8----------|10b12-10v-8-10b12r10p8----------|
d|-----------------------10v-8-10-|-----------------------10v------|
a|--------------------------------|--------------------------------|
e|--------------------------------|--------------------------------|
e|--------------------------------|--------------------------------|
b|--------------------------------|--------------------------------|
g|10b12-10v-8-10b12r10-8----------|10b12-10v-----------------------|
d|-----------------------10v-8-10-|--------------------------------|
a|--------------------------------|--------------------------------|
e|--------------------------------|--------------------------------|
Riff
e|----------------|---------------|----------------|-----------------|
b|----------------|---------------|----------------|8\/8\/8\/8\------|
g|----------------|---------------|----------------|8\/8\/8\/8\------|
d|--------1-1-----|--------1-1----|--------1-1-----|8\/8\/8\/8\------|
a|3---1-3-----3-1-|3---1-3-----3v-|3---1-3-----3-1-|-----------------|
e|--3-------------|--3------------|--3-------------|-----------------|
Shot through the heart, and you're to blame, darlin' you give love a bad name
Cm G# A# Cm G# A# D# Cm Cm G# A# Cm G# A#
Cm Cm
An angel's smile is what you sell, you promise me heaven, then put me through hell
Cm Cm
Chains of love got a hold on me, when passion's a prison, you can't break free
F Cm A#
Oh you're a loaded gun yeah, oh there's nowhere to run
F G
No one can save me, the damage is done
Cm G# A# Cm G# A# D# Cm
Shot through the heart, and you're to blame, you give love a bad name (bad name)
Cm G# A# Cm
I play my part and you play your game
G# A# D# Cm G# A# Cm
You give love a bad name (bad name), you give love a bad name
Cm Cm
Paint your smile on your lips, blood red nails on your fingertips
Cm Cm
A school boy's dream, you act so shy, your very first kiss was your first kiss goodbye
F Cm A#
Oh you're a loaded gun yeah, oh there's nowhere to run
F G
No one can save me, the damage is done
Cm G# A# Cm G# A# D# Cm
Shot through the heart, and you're to blame, you give love a bad name (bad name)
Cm G# A# Cm
I play my part and you play your game
G# A# D# Cm G# A# Cm
You give love a bad name (bad name), you give love a bad name
Cm G# A# Cm G# A# D# Cm
Shot through the heart, and you're to blame, you give love a bad name (bad name)
Cm G# A# Cm
I play my part and you play your game
G# A# D# Cm
You give love a bad name (bad name)
Şarkının sonu Bir kez daha?
Armoni analizi
Şarkı Cm ile açılıp Cm ile kapanıyor. Akorları hem Eb majörün hem Cm tonunun akorları; aşağıda her akoru iki gözle okuyoruz.
Majör gözüyle
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
Minör gözüyle
Parlaklık sırası 5/7 (koyuya yakın)
Karakteristik notalar
Kulak hangi tarafa yaslanıyor?
Bizim okumamız: şarkı bize daha çok C minör tarafında duruyor gibi geliyor; bunda Cm ile hem açılıp hem kapanması, Cm akorunun 35, Eb akorunun 7 kez geçmesi ve Cm tonuna doğrudan çeken majör V akorunun kullanılması etkili. Bu bir yorum, kural değil — aynı akorları Eb majör gözüyle okumak da tamamen geçerli; iki okuma arasında gidip gelmek zaten işin pratik tarafı.
Akorların üstünde dereceleri göster — Eb tonuna ya da Cm tonuna göre; iki okumayı karşılaştırmak ayrı bir pratik kazandırır.
Tonun bütün akorları, iki tona göre ayrı ayrı 1'den 7'ye sıralı. Şarkıda çalınanların yanında kaç kez geçtikleri yazıyor; gam dışından gelen akorlar da kendi derecesinin yanında.
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| I | D# | Tonik — ev | D# · G · A# | 7 kez |
| ii | Fm | Süpertonik — dominanta hazırlar | F · Ab · C | — |
| V/V | F | İkincil dominant V/V — A# akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 4 kez |
| iii | Gm | Mediant — tonik ailesinden bir gölge | G · Bb · D | — |
| V/vi | G | İkincil dominant V/vi — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · B · D | 2 kez |
| IV | G# | Subdominant — evden uzaklaştırır | G# · B# · D# | 18 kez |
| V | A# | Dominant — eve en güçlü çekim | A# · D · E# | 20 kez |
| vi | Cm | Relatif minör — hüzünlü taraf | C · Eb · G | 35 kez |
| vii° | Ddim | Yeden akoru — gerilim | D · F · Ab | — |
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| i | Cm | Tonik — ev | C · Eb · G | 35 kez |
| ii° | Ddim | Süpertonik — dominanta hazırlar | D · F · Ab | — |
| III | D# | Relatif majör — aydınlık taraf | D# · G · A# | 7 kez |
| iv | Fm | Subdominant — evden uzaklaştırır | F · Ab · C | — |
| IV | F | Majör IV — Doryen / melodik minör rengimodal renk | F · A · C | 4 kez |
| v | Gm | Minör dominant — yumuşak çekim | G · Bb · D | — |
| V | G | Dominant — armonik minörden gelir, toniğe güçlü çekerarmonik minör | G · B · D | 2 kez |
| VI | G# | Submediant — sıcak renk | G# · B# · D# | 18 kez |
| VII | A# | Subtonik — toniğe basamak | A# · D · E# | 20 kez |
Ton çifti Eb majör ve relatifi C minör (3 bemol). Şarkıda 6 farklı akor toplam 86 kez geçiyor; bunlardan 4 tanesi ortak gamın içinde doğal olarak yer alıyor. Cm tonunun majör V akoru armonik minörün yeden sesini getiriyor; minör tarafa daha keskin, daha dramatik bir çekim katıyor. Eb gözüyle aynı G akoru V/vi, yani Cm akoruna giden bir ikincil dominant. F ikincil dominant görevinde; kısa süreliğine tonun başka bir akorunu işaret ediyor.
Dikkat etmen gereken geçiş G# → A#; şarkıda 18 kez duyuluyor. Cm gözüyle VI → VII (VI → VII: toniğe hazırlanan yükselen basamak); Eb gözüyle IV → V (IV → V: eve dönmeden önce gerilimi yükselten adım). Bu varışların nerede olduğunu bilmek cümleleri hissetmeni ve sıradaki akoru önceden sezmeni kolaylaştırır.
Boş dilimler şarkıda çalınmayan akorlar.
Açılış akoru Cm, şarkının geri kalanı için sağlam bir zemin kuruyor. Cm, A#, G#, D# şarkının taşıyıcı akorları: Eb tonuna göre vi–V–IV–I, Cm tonuna göre i–VII–VI–III. G işin ilginç tarafı: Eb gözüyle gamın dışında bir akor (V/vi), Cm gözüyle ise minör tarafı bu kadar kararlı duyuran dominant (V). G# → A# geçişine kulak ver (Eb tonunda IV → V, Cm tonunda VI → VII): VI → VII — toniğe hazırlanan yükselen basamak. Şarkı Cm ile noktalanıyor; bu da Cm tarafının son sözü söylediğini gösteriyor.
Bu analiz akorculuk'un armoni motoru tarafından şarkının akorlarından tutarlı kurallarla üretilir. Ton değiştirdiğinde dereceler aynı kalır; yalnızca akor adları değişir.
Sözlerdeki bir akorun üzerine gel ya da dokun: basışları, iki tona göre derecesi ve dinle düğmesi açılır. Burada şarkının bütün akorları yan yana.
Benzer şarkılar çalmaya hazır: bir liste seç.
Bu içerik için hata bildir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak, yalnızca müzik eğitimi amacı ile yayımlanmıştır. Tüm telif hakları kendi sahiplerine aittir. Telif hakkı ihlali içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı inceleyin.