Majör gözüyle
Ab majör
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
- 7 = G (yeden, eve çeker)
- 4 = Db (3'lünün üstüne yaslanan ses)
Ton Ab majör – F minör Akorlar Bb, Dm7, G, F/Eb, Gm7, Cm7, Eb/F, Ebmaj7 … Kolay ton Bb
Bb Fm/Ab G7sus
Remember when we held on in the rain
G Cm
The nights we almost lost it
G/B Cm F Bb F/A Gm Ebmaj7 F/Eb
Once again we can take the night in to tomorrow
Dm7 Gm7 Cm7
Living on feelings
Eb/F Bb C/D D
Touching you I feel it all again
G D/C C Bm7 Em7
Didn't we almost have it all
Am7 D7sus G C D/F#
When love was all we had worth giving
G D/C C Bm7 Em7
The ride with you was worth the fall my friend
Am7 Dsus G Eb/F F
Loving you makes life worth living
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
Didn't we almost have it all
Cm7 Eb/F Bb Eb/Bb F/Bb
The nights we held on till the morning
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
You know you'll never love that way again
Cm7 Eb/F Bb Eb/Bb F/Bb
Didn't we almost have it all
Bb Fm/Ab G7sus
The way you used to touch me felt so fine
G Cm G/B Cm
We kept our hearts together down the line
F Bb F/A Gm Ebmaj7 F/Eb
A moment in the soul can last forever
Dm7 Gm7
Comfort and keep us
Cm7 Eb/F Bb C/D D
Help me bring the feeling back again
G D/C C Bm7 Em7
Didn't we almost have it all
Am7 D7sus G C D/F#
When love was all we had worth giving
G D/C C Bm7 Em7
The ride with you was worth the fall my friend
Am7 Dsus G Eb/F F
Loving you makes life worth living
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
Didn't we almost have it all
Cm7 Eb/F Bb Eb/Bb F/Bb
The nights we held on till the morning
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
You know you'll never love that way again
Cm7 Eb/F Ebmaj7
Didn't we almost have it all
Dm7
Didn't we have the best of times
F/G Gm/F Ebmaj7
When love was young and new
Dm7
Couldn't we reach inside and find
F/G Gm/F Ebmaj7 F/Eb
The love of me and you
Ebmaj7 Dm7 Gm7
We'll never lose it again
Cm7 Bb/D Ebmaj7 F7sus
Cause once you know what love is you'll never let it end
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
Didn't we almost have it all
Cm7 Eb/F Bb Eb/Bb F/Bb
The nights we held on till the morning
Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
You know you'll never love that way again
Cm7 Eb/F Bb F/Eb Eb Dm7 Gm7
Didn't we almost have it all
Cm7 F7sus F Bb
Didn't we almost have it all
Şarkının sonu Bir kez daha?
Armoni analizi
Şarkı Bb ile açılıp Bb ile kapanıyor. Akorları hem Ab majörün hem Fm tonunun akorları; aşağıda her akoru iki gözle okuyoruz.
Majör gözüyle
Parlaklık sırası 2/7 (aydınlık)
Karakteristik notalar
Minör gözüyle
Parlaklık sırası 5/7 (koyuya yakın)
Karakteristik notalar
Kulak hangi tarafa yaslanıyor?
Bizim okumamız: şarkı bize daha çok F minör tarafında duruyor gibi geliyor; bunda Fm akorunun 2 kez geçip Ab akorunun hiç geçmemesi ve Fm tonuna doğrudan çeken majör V akorunun kullanılması etkili. Bu bir yorum, kural değil — aynı akorları Ab majör gözüyle okumak da tamamen geçerli; iki okuma arasında gidip gelmek zaten işin pratik tarafı.
Akorların üstünde dereceleri göster — Ab tonuna ya da Fm tonuna göre; iki okumayı karşılaştırmak ayrı bir pratik kazandırır.
Tonun bütün akorları, iki tona göre ayrı ayrı 1'den 7'ye sıralı. Şarkıda çalınanların yanında kaç kez geçtikleri yazıyor; gam dışından gelen akorlar da kendi derecesinin yanında.
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| I | Ab | Tonik — ev | Ab · C · Eb | — |
| bii7 | Am7 | Kromatik renk akorugam dışı | A · C · E · G | 4 kez |
| ii | Bbm | Süpertonik — dominanta hazırlar | Bb · Db · F | — |
| V/V | Bb | İkincil dominant V/V — Eb akoruna götürürikincil dominant | Bb · D · F | 18 kez |
| V/V | Bb/D | İkincil dominant V/V — Eb akoruna götürürikincil dominant | Bb · D · F | 1 kez |
| biii7 | Bm7 | Kromatik renk akorugam dışı | B · D · F# · A | 4 kez |
| iii7 | Cm7 | Mediant — tonik ailesinden bir gölge | C · Eb · G · Bb | 10 kez |
| iii | Cm | Mediant — tonik ailesinden bir gölge | C · Eb · G | 4 kez |
| V/vi | C | İkincil dominant V/vi — Fm akoruna götürürikincil dominant | C · E · G | 6 kez |
| V/vi | C/D | İkincil dominant V/vi — Fm akoruna götürürikincil dominant | C · E · G | 2 kez |
| IV | Db | Subdominant — evden uzaklaştırır | Db · F · Ab | — |
| #iv7 | Dm7 | Kromatik renk akorugam dışı | D · F · A · C | 12 kez |
| #IV | D/C | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 4 kez |
| #IV | D | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 2 kez |
| #IV7sus4 | D7sus | Kromatik renk akorugam dışı | D · G · A · C | 2 kez |
| #IV | D/F# | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 2 kez |
| #IVsus4 | Dsus | Kromatik renk akorugam dışı | D · G · A | 2 kez |
| V | Eb/F | Dominant — eve en güçlü çekim | Eb · G · Bb | 10 kez |
| V | Eb | Dominant — eve en güçlü çekim | Eb · G · Bb | 7 kez |
| V | Eb/Bb | Dominant — eve en güçlü çekim | Eb · G · Bb | 4 kez |
| Vmaj7 | Ebmaj7 | Kromatik renk akorugam dışı | Eb · G · Bb · D | 7 kez |
| bvi7 | Em7 | Kromatik renk akorugam dışı | E · G · B · D | 4 kez |
| vi | Fm/Ab | Relatif minör — hüzünlü taraf | F · Ab · C | 2 kez |
| V/ii | F/Eb | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 10 kez |
| V/ii | F | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 5 kez |
| V/ii | F/Bb | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 4 kez |
| V/ii | F/A | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 2 kez |
| V/ii | F/G | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 2 kez |
| V7/ii | F7sus | İkincil dominant V/ii — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · Bb · C · Eb | 2 kez |
| vii° | Gdim | Yeden akoru — gerilim | G · Bb · Db | — |
| V/iii | G | İkincil dominant V/iii — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · B · D | 10 kez |
| vii7 | Gm7 | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D · F | 10 kez |
| V7/iii | G7sus | İkincil dominant V/iii — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · C · D · F | 2 kez |
| V/iii | G/B | İkincil dominant V/iii — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · B · D | 2 kez |
| vii | Gm | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D | 2 kez |
| vii | Gm/F | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D | 2 kez |
| Derece | Akor | Görevi | Notalar | Şarkıda |
|---|---|---|---|---|
| i | Fm/Ab | Tonik — ev | F · Ab · C | 2 kez |
| V/iv | F/Eb | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 10 kez |
| V/iv | F | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 5 kez |
| V/iv | F/Bb | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 4 kez |
| V/iv | F/A | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 2 kez |
| V/iv | F/G | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · A · C | 2 kez |
| V7/iv | F7sus | İkincil dominant V/iv — Bbm akoruna götürürikincil dominant | F · Bb · C · Eb | 2 kez |
| ii° | Gdim | Süpertonik — dominanta hazırlar | G · Bb · Db | — |
| V/v | G | İkincil dominant V/v — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · B · D | 10 kez |
| ii7 | Gm7 | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D · F | 10 kez |
| V7/v | G7sus | İkincil dominant V/v — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · C · D · F | 2 kez |
| V/v | G/B | İkincil dominant V/v — Cm akoruna götürürikincil dominant | G · B · D | 2 kez |
| ii | Gm | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D | 2 kez |
| ii | Gm/F | Kromatik renk akorugam dışı | G · Bb · D | 2 kez |
| III | Ab | Relatif majör — aydınlık taraf | Ab · C · Eb | — |
| #iii7 | Am7 | Kromatik renk akorugam dışı | A · C · E · G | 4 kez |
| iv | Bbm | Subdominant — evden uzaklaştırır | Bb · Db · F | — |
| IV | Bb | Majör IV — Doryen / melodik minör rengimodal renk | Bb · D · F | 18 kez |
| IV | Bb/D | Majör IV — Doryen / melodik minör rengimodal renk | Bb · D · F | 1 kez |
| #iv7 | Bm7 | Kromatik renk akorugam dışı | B · D · F# · A | 4 kez |
| v7 | Cm7 | Minör dominant — yumuşak çekim | C · Eb · G · Bb | 10 kez |
| v | Cm | Minör dominant — yumuşak çekim | C · Eb · G | 4 kez |
| V | C | Dominant — armonik minörden gelir, toniğe güçlü çekerarmonik minör | C · E · G | 6 kez |
| V | C/D | Dominant — armonik minörden gelir, toniğe güçlü çekerarmonik minör | C · E · G | 2 kez |
| VI | Db | Submediant — sıcak renk | Db · F · Ab | — |
| #vi7 | Dm7 | Kromatik renk akorugam dışı | D · F · A · C | 12 kez |
| #VI | D/C | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 4 kez |
| #VI | D | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 2 kez |
| #VI7sus4 | D7sus | Kromatik renk akorugam dışı | D · G · A · C | 2 kez |
| #VI | D/F# | Kromatik renk akorugam dışı | D · F# · A | 2 kez |
| #VIsus4 | Dsus | Kromatik renk akorugam dışı | D · G · A | 2 kez |
| VII | Eb/F | Subtonik — toniğe basamak | Eb · G · Bb | 10 kez |
| VII | Eb | Subtonik — toniğe basamak | Eb · G · Bb | 7 kez |
| VII | Eb/Bb | Subtonik — toniğe basamak | Eb · G · Bb | 4 kez |
| VIImaj7 | Ebmaj7 | Kromatik renk akorugam dışı | Eb · G · Bb · D | 7 kez |
| #vii7 | Em7 | Kromatik renk akorugam dışı | E · G · B · D | 4 kez |
Ton çifti Ab majör ve relatifi F minör (4 bemol). Şarkıda 32 farklı akor toplam 160 kez geçiyor; bunlardan 6 tanesi ortak gamın içinde doğal olarak yer alıyor. Fm tonunun majör V akoru armonik minörün yeden sesini getiriyor; minör tarafa daha keskin, daha dramatik bir çekim katıyor. Ab gözüyle aynı C / C/D akoru V/vi, yani Fm akoruna giden bir ikincil dominant. Bb, G, F/Eb, F, F/Bb, G7sus, G/B, F/A, F/G, F7sus, Bb/D ikincil dominant görevinde; kısa süreliğine tonun başka bir akorunu işaret ediyor.
Dikkat etmen gereken geçiş D7sus → G; şarkıda 2 kez duyuluyor. Fm gözüyle #VI7sus4 → V/v; Ab gözüyle #IV7sus4 → V/iii (ikincil çözülme: D7sus, dörtlü yukarıdaki G akoruna çözülür). Bu varışların nerede olduğunu bilmek cümleleri hissetmeni ve sıradaki akoru önceden sezmeni kolaylaştırır.
Boş dilimler şarkıda çalınmayan akorlar.
Açılış akoru Bb, şarkının geri kalanı için sağlam bir zemin kuruyor. Omurgayı Bb, Dm7, G, F/Eb oluşturuyor — Ab gözüyle V/V–#iv7–V/iii–V/ii, Fm gözüyle IV–#vi7–V/v–V/iv. G işin ilginç tarafı: Ab gözüyle gamın dışında bir akor (V/iii), Fm gözüyle ise minör tarafı bu kadar kararlı duyuran dominant (V/v). D7sus → G geçişine kulak ver (Ab tonunda #IV7sus4 → V/iii, Fm tonunda #VI7sus4 → V/v): ikincil çözülme — D7sus, dörtlü yukarıdaki G akoruna çözülür. Son akor Bb; kapanışta kulak Ab tonunda dinleniyor.
Bu analiz akorculuk'un armoni motoru tarafından şarkının akorlarından tutarlı kurallarla üretilir. Ton değiştirdiğinde dereceler aynı kalır; yalnızca akor adları değişir.
Sözlerdeki bir akorun üzerine gel ya da dokun: basışları, iki tona göre derecesi ve dinle düğmesi açılır. Burada şarkının bütün akorları yan yana.
Benzer şarkılar çalmaya hazır: bir liste seç.
Bu içerik için hata bildir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak, yalnızca müzik eğitimi amacı ile yayımlanmıştır. Tüm telif hakları kendi sahiplerine aittir. Telif hakkı ihlali içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı inceleyin.